6001번 공항리무진버스 시간표,노선도(동대문~인천공항)
6001번 공항리무진버스의 운행시간표, 노선도를 알아보겠습니다.
6001번 공항버스의 주요 정류소는 베이튼호텔, 노보텔동대문, 토요코인호텔, PJ호텔, T마크호텔,서울역,삼각지,신용산 등입니다.
자세한 정류소 정보는 아래 6001번 공항리무진 노선도를 참고해주세요.
■ 6001번 공항리무진버스 노선
* 이하 정류장 순서는 동대문을 출발해서 인천공항 방면으로 가는 노선입니다.
베이튼호텔-나인트리호텔/웨스턴코업-노보텔동대문/을지로코업-동대문역사문화공원-토요코인호텔-스카이파크/동대문-PJ호텔-T마크호텔-명동역-한국은행-서울역3번출구-서울역-갈우러동-숙대입구-삼각지-용산우체국-신용산-한강대교북단-인천공항(T2/T1)
6001번 공항리무진의 정류소별 상세위치는 아래 표를 참고해주세요
인천공항 방면 | 동대문(서울시내) 방면 | ||||
1 | 베이튼호텔 | 오장동사거리에서 을지로5가 방면 호텔앞 |
1 | 인천공항 T2 | 지하1층 터미널 29번 |
2 | 아카시아호텔 (웨스턴코업) |
웨스턴코업레지던스앞 훈련원공원 맞은편 |
2 | 인천공항T1 | 1층 5B2 |
3 | 스카이파크 킹스타운 동대문, 을지로코업 |
동대문역사문화공원역12번 출구 국립의료원맞은편 |
3 | 한강대교북단 | 중앙버스전용차로 LG유플러스 본사 앞 |
4 | 신용산역 | 중앙버스전용차로 신용산역2번출구 |
|||
4 | 동대문디자인플라자 | 10번출구에서 한양공고방면 100미터지점 나이키매장앞 |
5 | 용산KT전화국 | 중앙버스전용차로 |
6 | 삼각지역 | 중앙버스전용차로 삼각지역14번출구 |
|||
5 | 토요코인호텔 이비스버젯호텔 |
호텔앞, 한양공고에서 광희사거리방면 |
7 | 숙대입구역 | 중앙버스전용차로 역 6번 출구 |
8 | 포포인츠바이 쉐라톤(갈월동) |
중앙버스전용차로 트윈시티남산오피스텔 앞 |
|||
6 | 퇴계로6가 스카이파크동대문 |
CJ푸드월드 앞 시내버스 정류소 공용 |
9 | 서울역 | 서울역 맞은편 서울스퀘어 앞 |
10 | 회현역 T마크그랜드호텔 |
역 3번 출구 호텔 앞 |
|||
7 | 호텔피제이 (충무로역) |
충무로역8번출구 대한극장맞은편 |
11 | 명동역 | 역 3번, 4번 출구 사이 일반버스정류소 |
12 | 퇴계로3가 (한옥마을) |
충무로역 4번출구 스타빌딩 앞 |
|||
8 | T마크호텔 | 충무로역5번출구에서 명동방면 80M |
13 | 충무로역 | 역2번 출구 대한극장 앞 |
14 | 베이튼호텔 | 승차정류소와 동일 | |||
9 | 명동역 | 역8번출구,국민은행앞, 프린스호텔 건너편 |
|||
10 | 남대문시장 | 한국은행앞 태평로파출소 앞 | |||
11 | 서울역 | 서울역3번출구에서 남대문방면,YTN빌딩전 |
|||
12 | 서울역환승센터 | 서울역환승센타(3번) 서울역 1번 출구 |
|||
13 | 포포인츠바이 쉐라톤(갈월동) |
중앙버스전용차로 | |||
14 | 숙대입구역 | 중앙버스전용차로 숙대입구역 7번 출구 |
|||
15 | 삼각지역 | 중앙버스전용차로 9번 출구, 용산자이앞 |
|||
16 | 용산KT전화국 | 중앙버스전용차로 용산전화국앞 |
|||
17 | 신용산역 | 중앙버스전용차로 신용산역3번출구 |
|||
18 | 한강대교북단 | 중앙버스전용차로 LG유플러스 본사 건너 |
|||
19 | 인천공항 T1 | 3층 9번 정류장 | |||
20 | 인천공항 T2 | 3층 7번 정류장 |
■ 6001번 공항리무진버스 시간표
6001번 정류소별 상세 운행시간표는 아래 링크나 표를 참고해주세요
● 동대문에서 인천공항방면 6001번 시간표
베이튼호텔 | 나인트리호텔 웨스턴코업 | 노보텔동대문 을지로코업 | 동대문역사문화공원 | 토요코인호텔 | 스카이파크 동대문 | PJ호텔 | T마크호텔 | 명동역 |
4:30 | 4:31 | 4:33 | 4:34 | 4:36 | 4:38 | 4:40 | 4:42 | 4:45 |
4:50 | 4:51 | 4:53 | 4:54 | 4:56 | 4:58 | 5:00 | 5:02 | 5:05 |
5:10 | 5:11 | 5:13 | 5:14 | 5:16 | 5:18 | 5:20 | 5:22 | 5:25 |
5:30 | 5:31 | 5:33 | 5:34 | 5:36 | 5:38 | 5:40 | 5:42 | 5:45 |
6:00 | 6:01 | 6:03 | 6:04 | 6:06 | 6:08 | 6:10 | 6:12 | 6:15 |
6:30 | 6:31 | 6:33 | 6:34 | 6:36 | 6:38 | 6:41 | 6:43 | 6:48 |
7:00 | 7:01 | 7:03 | 7:04 | 7:06 | 7:08 | 7:11 | 7:13 | 7:18 |
7:30 | 7:31 | 7:33 | 7:34 | 7:36 | 7:38 | 7:41 | 7:43 | 7:48 |
8:00 | 8:01 | 8:03 | 8:04 | 8:06 | 8:08 | 8:11 | 8:13 | 8:18 |
8:40 | 8:41 | 8:43 | 8:44 | 8:46 | 8:48 | 8:51 | 8:53 | 8:58 |
9:20 | 9:21 | 9:23 | 9:24 | 9:26 | 9:28 | 9:31 | 9:33 | 9:38 |
10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:11 | 10:13 | 10:18 |
10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:41 | 10:43 | 10:48 |
11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:11 | 11:13 | 11:18 |
11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:41 | 11:43 | 11:48 |
12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:11 | 12:13 | 12:18 |
12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:41 | 12:43 | 12:48 |
13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:11 | 13:13 | 13:18 |
13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | 13:38 | 13:41 | 13:43 | 13:48 |
14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:11 | 14:13 | 14:18 |
14:40 | 14:41 | 14:43 | 14:44 | 14:46 | 14:48 | 14:51 | 14:53 | 14:58 |
15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:24 | 15:26 | 15:28 | 15:31 | 15:33 | 15:38 |
15:50 | 15:51 | 15:53 | 15:54 | 15:56 | 15:58 | 16:01 | 16:03 | 16:08 |
16:20 | 16:21 | 16:23 | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:31 | 16:33 | 16:38 |
16:50 | 16:51 | 16:53 | 16:54 | 16:56 | 16:58 | 17:01 | 17:03 | 17:08 |
17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:31 | 17:33 | 17:38 |
17:50 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:58 | 18:01 | 18:03 | 18:08 |
18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:41 | 18:43 | 18:48 |
19:10 | 19:11 | 19:13 | 19:14 | 19:16 | 19:18 | 19:21 | 19:23 | 19:28 |
19:50 | 19:51 | 19:53 | 19:54 | 19:56 | 19:58 | 20:01 | 20:03 | 20:08 |
한국은행 | 서울역3번출구 | 서울역 | 갈월동 | 숙대입구 | 삼각지 | 용산우체국 | 신용산 | 한강대교북단 |
4:47 | 4:49 | 4:51 | 4:52 | 4:54 | 4:55 | 4:56 | 4:58 | 5:00 |
5:07 | 5:09 | 5:11 | 5:12 | 5:14 | 5:15 | 5:16 | 5:18 | 5:20 |
5:27 | 5:29 | 5:31 | 5:32 | 5:34 | 5:35 | 5:36 | 5:38 | 5:40 |
5:47 | 5:49 | 5:51 | 5:52 | 5:54 | 5:55 | 5:56 | 5:58 | 6:00 |
6:17 | 6:19 | 6:21 | 6:22 | 6:24 | 6:25 | 6:26 | 6:28 | 6:30 |
6:51 | 6:53 | 6:55 | 6:57 | 6:59 | 7:00 | 7:01 | 7:03 | 7:05 |
7:21 | 7:23 | 7:25 | 7:27 | 7:29 | 7:30 | 7:31 | 7:33 | 7:35 |
7:51 | 7:53 | 7:55 | 7:57 | 7:59 | 8:00 | 8:01 | 8:03 | 8:05 |
8:21 | 8:23 | 8:25 | 8:27 | 8:29 | 8:30 | 8:31 | 8:33 | 8:35 |
9:01 | 9:03 | 9:05 | 9:07 | 9:09 | 9:10 | 9:11 | 9:13 | 9:15 |
9:41 | 9:43 | 9:45 | 9:47 | 9:49 | 9:50 | 9:51 | 9:53 | 9:55 |
10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:35 |
10:51 | 10:53 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:05 |
11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:35 |
11:51 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:05 |
12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:35 |
12:51 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:05 |
13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:35 |
13:51 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:05 |
14:21 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:35 |
15:01 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:13 | 15:15 |
15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:47 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:53 | 15:55 |
16:11 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:23 | 16:25 |
16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:53 | 16:55 |
17:11 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:25 |
17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:53 | 17:55 |
18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:25 |
18:51 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:05 |
19:31 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:43 | 19:45 |
20:11 | 20:13 | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:25 |
● 인천공항에서 동대문방면 6001번 시간표
평일 | 휴일 (토.일요일,공휴일) |
||
제2터미널 (지하1층 33번) |
제1터미널 (지상1층 5B2) |
제2터미널 (지하1층 33번) |
제1터미널 (지상1층 5B2) |
6:55 | 7:15 | 7:10 | 7:30 |
7:40 | 8:00 | 7:50 | 8:10 |
8:15 | 8:35 | 8:15 | 8:35 |
8:50 | 9:10 | 8:50 | 9:10 |
9:20 | 9:40 | 9:20 | 9:40 |
9:50 | 10:10 | 9:50 | 10:10 |
10:20 | 10:40 | 10:20 | 10:40 |
10:45 | 11:05 | 10:45 | 11:05 |
11:20 | 11:40 | 11:20 | 11:40 |
11:45 | 12:05 | 11:45 | 12:05 |
12:25 | 12:45 | 12:25 | 12:45 |
13:05 | 13:25 | 13:05 | 13:25 |
13:40 | 14:00 | 13:40 | 14:00 |
14:10 | 14:30 | 14:10 | 14:30 |
14:40 | 15:00 | 14:40 | 15:00 |
15:10 | 15:30 | 15:10 | 15:30 |
15:35 | 15:55 | 15:35 | 15:55 |
16:05 | 16:25 | 16:05 | 16:25 |
16:40 | 17:00 | 16:40 | 17:00 |
17:20 | 17:40 | 17:20 | 17:40 |
18:00 | 18:20 | 18:00 | 18:20 |
18:30 | 18:50 | 18:30 | 18:50 |
19:00 | 19:20 | 19:00 | 19:20 |
19:30 | 19:50 | 19:30 | 19:50 |
20:00 | 20:20 | 20:00 | 20:20 |
20:30 | 20:50 | 20:30 | 20:50 |
21:00 | 21:20 | 21:00 | 21:20 |
21:35 | 21:55 | 21:35 | 21:55 |
22:10 | 22:30 | 22:10 | 22:30 |
22:50 | 23:10 | 22:50 | 23:10 |
이상 동대문과 서울역에서 인천국제공항을 오가는 6001번 공항리무진 시간표와 노선도, 정류소별 상세위치를 알아보았습니다.
댓글
댓글 쓰기