6015번 공항리무진버스 시간표,노선도(명동~인천공항)
안녕하세요 6015번
공항리무진버스의 운행시간표와 노선도, 정류소별 상세위치 등의 정보를 알아보겠습니다.
6015번 공항버스 주요 정류소는 이비스명동,로얄호텔,을지로,PJ호텔,T마크호텔,명동역,회현역,충정로,아현동주민센터,공덕역 등입니다.
자세한 정류소 정보는 아래 6015번 버스 노선도를 참고해주세요.
■ 6015번 공항리무진버스 노선
* 이하 정류소의 순서는 명동에서 인천공항방면으로 가는순서입니다.
이비스명동-로얄호텔-을지로2가(파인에비뉴)-국도호텔(을지로4가)-중구청(호텔비즈)-호텔피제이-티마크호텔-명동역-회현역(남대문시장)-브라운스위츠(한국경제신문사)-충정로-아현초등학교-마포경찰서-아현동주민센터-공덕역(롯데시티호텔마포/신라스테이마포)-마포역(베스트웨스턴서울)
* 6015번 공항버스의 정류소별 상세 탑승위치는 아래 표를 참고해주세요
인천공항 방면 | 명동(서울시내) 방면 | ||||
1 | 명동역(세종,나인트리,스카이파크Ⅲ,L7명동,퍼시픽, 프린스, 더스테이, 밀리오레) | 역8번출구,국민은행앞 프린스호텔 건너편 |
1 | 인천공항 T2 | 지하1층 터미널 28번 |
2 | 인천공항 T1 | 1층 5B-1 | |||
2 | T마크 그랜드호텔 회현역,남대문시장 |
회현역5번출구, 호텔 건너편 시내버스정류소 | 3 | 마포역 (서울가든호텔) |
3번출구, 중앙차로버스정류장 베스트웨스턴서울호텔 앞 |
3 | 브라운스위츠레지던스 | 한국경제신문사 맞은편 | 4 | 공덕역 | 중앙버스전용차로정류장 |
4 | 충정로역 | 충정로역2번출구 충정타워앞 |
5 | 아현동주민센타 | 굿모닝신한증권앞 중앙버스전용차로정류장 |
5 | 애오개역 아현초등학교 |
중앙버스전용차로 | 6 | 마포경찰서 | 중앙버스전용차로정류장 |
7 | 애오개역 아현초등학교 |
중앙버스전용차로정류장 | |||
6 | 마포경찰서 | 중앙버스전용차로 | |||
7 | 아현동주민센타 | 우리은행앞, 중앙차로정류장 | 8 | 충정로 | 5번출구, 충정타워 건너편 |
8 | 공덕역 (롯데시티호텔) (신라스테이마포) |
공덕오거리 롯데시티호텔앞 중앙버스전용차로 |
9 | 브라운스위츠 레지던스 |
한국경제신문사 옆 |
10 | 남대문시장 | 한국은행건너편 남대문자유상가앞 |
|||
9 | 마포역 (베스트웨스턴서울 호텔) |
호텔건너편 마포트라펠리스빌딩앞 도로변 |
11 | 이비스명동 | 국민은행앞 을지로입구6번출구 |
10 | 인천공항 T1 | 3층 9번 정류장 | 12 | 로얄호텔 (을지로입구) |
을지로입구5번출구 외환은행앞 |
11 | 인천공항 T2 | 3층 7번 정류장 | |||
13 | 을지로2가(파인에비뉴)포포인츠 바이 쉐라톤 명동, 롯데시티명동, 트레블로지 호텔 |
을지로3가12번 출구 국민은행 앞 |
|||
14 | 국도호텔 (을지로4가) |
을지로4가 10번출구 국도호텔앞 |
|||
15 | 중구청 (모닝스카이호텔,현대레지던스) |
중구청사거리 전 시내버스정류소 |
|||
16 | 호텔피제이 (충무로역,스테이락 호텔) |
충무로역8번출구 대한극장맞은편 |
|||
17 | T마크호텔(아스토리아호텔, 스타즈호텔 Ⅱ, 스테이비호텔) | 충무로역5번출구에서 명동방면 80M | |||
18 | 명동역(세종,나인트리, 스카이파크Ⅲ, L7명동,퍼시픽, 프린스, 더스테이, 밀리오레) | 역8번출구,국민은행앞 프린스호텔 건너편 |
■ 6015번 공항리무진버스 시간표
정류소별 상세 운행시간표는 아래 표나 링크를 참고해주세요
● 명동에서 인천공항방면 6015번 시간표
이비스명동 | 로얄호텔 | 을지로2가 | 국도호텔 | 중구청 | PJ호텔 | 티마크호텔 | 명동역 |
4:20 | 4:22 | 4:24 | 4:26 | 4:28 | 4:30 | 4:32 | 4:35 |
4:40 | 4:42 | 4:44 | 4:46 | 4:48 | 4:50 | 4:52 | 4:55 |
5:00 | 5:02 | 5:04 | 5:06 | 5:08 | 5:10 | 5:12 | 5:15 |
5:20 | 5:22 | 5:24 | 5:26 | 5:28 | 5:30 | 5:32 | 5:35 |
5:40 | 5:42 | 5:44 | 5:46 | 5:48 | 5:50 | 5:52 | 5:55 |
6:00 | 6:02 | 6:04 | 6:06 | 6:08 | 6:10 | 6:12 | 6:15 |
6:20 | 6:22 | 6:24 | 6:26 | 6:28 | 6:30 | 6:32 | 6:36 |
6:40 | 6:42 | 6:44 | 6:46 | 6:48 | 6:51 | 6:53 | 6:58 |
7:00 | 7:02 | 7:04 | 7:07 | 7:09 | 7:12 | 7:14 | 7:20 |
7:20 | 7:22 | 7:24 | 7:27 | 7:29 | 7:32 | 7:34 | 7:40 |
7:45 | 7:47 | 7:49 | 7:52 | 7:54 | 7:57 | 7:59 | 8:05 |
8:10 | 8:12 | 8:14 | 8:17 | 8:19 | 8:22 | 8:24 | 8:30 |
8:35 | 8:37 | 8:39 | 8:42 | 8:44 | 8:47 | 8:49 | 8:55 |
9:00 | 9:02 | 9:04 | 9:07 | 9:09 | 9:12 | 9:14 | 9:20 |
9:20 | 9:22 | 9:24 | 9:27 | 9:29 | 9:32 | 9:34 | 9:40 |
9:40 | 9:42 | 9:44 | 9:47 | 9:49 | 9:52 | 9:54 | 10:00 |
10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:07 | 10:09 | 10:12 | 10:14 | 10:20 |
10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:32 | 10:34 | 10:37 | 10:39 | 10:45 |
10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:57 | 10:59 | 11:02 | 11:04 | 11:10 |
11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:22 | 11:24 | 11:27 | 11:29 | 11:35 |
11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:47 | 11:49 | 11:52 | 11:54 | 12:00 |
12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:12 | 12:14 | 12:17 | 12:19 | 12:25 |
12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:37 | 12:39 | 12:42 | 12:44 | 12:50 |
12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:57 | 12:59 | 13:02 | 13:04 | 13:10 |
13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:17 | 13:19 | 13:22 | 13:24 | 13:30 |
13:30 | 13:32 | 13:34 | 13:37 | 13:39 | 13:42 | 13:44 | 13:50 |
13:50 | 13:52 | 13:54 | 13:57 | 13:59 | 14:02 | 14:04 | 14:10 |
14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:17 | 14:19 | 14:22 | 14:24 | 14:30 |
14:30 | 14:32 | 14:34 | 14:37 | 14:39 | 14:42 | 14:44 | 14:50 |
14:50 | 14:52 | 14:54 | 14:57 | 14:59 | 15:02 | 15:04 | 15:10 |
15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:22 | 15:24 | 15:27 | 15:29 | 15:35 |
15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:47 | 15:49 | 15:52 | 15:54 | 16:00 |
16:05 | 16:07 | 16:09 | 16:12 | 16:14 | 16:17 | 16:19 | 16:25 |
16:30 | 16:32 | 16:34 | 16:37 | 16:39 | 16:42 | 16:44 | 16:50 |
16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:02 | 17:04 | 17:07 | 17:09 | 17:15 |
17:20 | 17:22 | 17:24 | 17:27 | 17:29 | 17:32 | 17:34 | 17:40 |
17:45 | 17:47 | 17:49 | 17:52 | 17:54 | 17:57 | 17:59 | 18:05 |
18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:17 | 18:19 | 18:22 | 18:24 | 18:30 |
18:40 | 18:42 | 18:44 | 18:47 | 18:49 | 18:52 | 18:54 | 19:00 |
회현역 | 브라운스위츠 | 충정로 | 아현초 | 마포경찰서 | 아현동주민센터 | 공덕역 | 마포역 |
4:39 | 4:43 | 4:45 | 4:48 | 4:50 | 4:52 | 4:54 | 4:56 |
4:59 | 5:03 | 5:05 | 5:08 | 5:10 | 5:12 | 5:14 | 5:16 |
5:19 | 5:23 | 5:25 | 5:28 | 5:30 | 5:32 | 5:34 | 5:36 |
5:39 | 5:43 | 5:45 | 5:48 | 5:50 | 5:52 | 5:54 | 5:56 |
5:59 | 6:03 | 6:05 | 6:08 | 6:10 | 6:12 | 6:14 | 6:16 |
6:19 | 6:23 | 6:25 | 6:28 | 6:30 | 6:32 | 6:34 | 6:36 |
6:40 | 6:45 | 6:47 | 6:50 | 6:52 | 6:54 | 6:56 | 6:58 |
7:02 | 7:07 | 7:09 | 7:12 | 7:14 | 7:16 | 7:18 | 7:20 |
7:24 | 7:29 | 7:32 | 7:35 | 7:37 | 7:39 | 7:41 | 7:43 |
7:44 | 7:49 | 7:52 | 7:55 | 7:57 | 7:59 | 8:01 | 8:03 |
8:09 | 8:14 | 8:17 | 8:20 | 8:22 | 8:24 | 8:26 | 8:28 |
8:34 | 8:39 | 8:42 | 8:45 | 8:47 | 8:49 | 8:51 | 8:53 |
8:59 | 9:04 | 9:07 | 9:10 | 9:12 | 9:14 | 9:16 | 9:18 |
9:24 | 9:29 | 9:32 | 9:35 | 9:37 | 9:39 | 9:41 | 9:43 |
9:44 | 9:49 | 9:52 | 9:55 | 9:57 | 9:59 | 10:01 | 10:03 |
10:04 | 10:09 | 10:12 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:21 | 10:23 |
10:24 | 10:29 | 10:32 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:43 |
10:49 | 10:54 | 10:57 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:06 | 11:08 |
11:14 | 11:19 | 11:22 | 11:25 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:33 |
11:39 | 11:44 | 11:47 | 11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:56 | 11:58 |
12:04 | 12:09 | 12:12 | 12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:21 | 12:23 |
12:29 | 12:34 | 12:37 | 12:40 | 12:42 | 12:44 | 12:46 | 12:48 |
12:54 | 12:59 | 13:02 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:13 |
13:14 | 13:19 | 13:22 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | 13:31 | 13:33 |
13:34 | 13:39 | 13:42 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:53 |
13:54 | 13:59 | 14:02 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | 14:13 |
14:14 | 14:19 | 14:22 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:31 | 14:33 |
14:34 | 14:39 | 14:42 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:53 |
14:54 | 14:59 | 15:02 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:11 | 15:13 |
15:14 | 15:19 | 15:22 | 15:25 | 15:27 | 15:29 | 15:31 | 15:33 |
15:39 | 15:44 | 15:47 | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:56 | 15:58 |
16:04 | 16:09 | 16:12 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 16:23 |
16:29 | 16:34 | 16:37 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:46 | 16:48 |
16:54 | 16:59 | 17:02 | 17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:11 | 17:13 |
17:19 | 17:24 | 17:27 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:38 |
17:44 | 17:49 | 17:52 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:03 |
18:09 | 18:14 | 18:17 | 18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:28 |
18:34 | 18:39 | 18:42 | 18:45 | 18:47 | 18:49 | 18:51 | 18:53 |
19:04 | 19:09 | 19:12 | 19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:23 |
● 인천공항에서 명동방면 6015번 시간표
평일 | 휴일 | ||
제2터미널 (지하1층 32번) |
제1터미널 (지상1층 5B1번) |
제2터미널 (지하1층 32번) |
제1터미널 (지상1층 5B1번) |
6:05 | 6:25 | 6:30 | 6:50 |
6:30 | 6:50 | 6:55 | 7:15 |
7:00 | 7:20 | 7:20 | 7:40 |
7:30 | 7:50 | 7:40 | 8:00 |
8:00 | 8:20 | 8:00 | 8:20 |
8:20 | 8:40 | 8:20 | 8:40 |
8:45 | 9:05 | 8:45 | 9:05 |
9:10 | 9:30 | 9:10 | 9:30 |
9:35 | 9:55 | 9:35 | 9:55 |
10:00 | 10:20 | 10:00 | 10:20 |
10:25 | 10:45 | 10:25 | 10:45 |
10:50 | 11:10 | 10:50 | 11:10 |
11:10 | 11:30 | 11:10 | 11:30 |
11:30 | 11:50 | 11:30 | 11:50 |
11:50 | 12:10 | 11:50 | 12:10 |
12:10 | 12:30 | 12:10 | 12:30 |
12:30 | 12:50 | 12:30 | 12:50 |
12:50 | 13:10 | 12:50 | 13:10 |
13:10 | 13:30 | 13:10 | 13:30 |
13:35 | 13:55 | 13:35 | 13:55 |
14:00 | 14:20 | 14:00 | 14:20 |
14:25 | 14:45 | 14:25 | 14:45 |
14:50 | 15:10 | 14:50 | 15:10 |
15:15 | 15:35 | 15:15 | 15:35 |
15:40 | 16:00 | 15:40 | 16:00 |
16:00 | 16:20 | 16:00 | 16:20 |
16:20 | 16:40 | 16:20 | 16:40 |
16:45 | 17:05 | 16:45 | 17:05 |
17:05 | 17:25 | 17:05 | 17:25 |
17:30 | 17:50 | 17:30 | 17:50 |
17:50 | 18:10 | 17:50 | 18:10 |
18:10 | 18:30 | 18:10 | 18:30 |
18:35 | 18:55 | 18:35 | 18:55 |
18:55 | 19:15 | 18:55 | 19:15 |
19:15 | 19:35 | 19:15 | 19:35 |
19:40 | 20:00 | 19:40 | 20:00 |
20:05 | 20:25 | 20:05 | 20:25 |
20:25 | 20:45 | 20:25 | 20:45 |
20:50 | 21:10 | 20:50 | 21:10 |
21:20 | 21:40 | 21:20 | 21:40 |
22:00 | 22:20 | 22:00 | 22:20 |
이상 명동에서 인천국제공항을 오가며 운행하는 6015번 공항리무진의 시간표,노선도,정류소별 상세위치 등을 알아보았습니다.
댓글
댓글 쓰기