6009번 공항리무진버스 시간표,노선도(대치동~인천공항)

 

안녕하세요 오늘은 가락동/대치동/도곡동에서 인천공항을 오가는

6009번 공항리무진버스의 정류소별 운행시간표와 노선정보를 알아보겠습니다.

6009번 공항버스의 하루운행횟수는 총 36회로 자주 운행하는편입니다.

첫차와 막차시간만 유심히 봐주시면 될것같습니다.

도곡역을 기준으로 인천공항까지 소요시간은 1시간53분 입니다.



■ 6009번 공항리무진버스 노선도



* 이하 정류소 순서는 가락동/도곡동에서 인천공항방면 운행 기준입니다.

가락1동주민센터(헬리오시티)-삼성서울병원-푸른마을아파트앞-연금매점-학여울역-대치동-도곡역-타워팰리스-매봉삼성아파트(SK리더스뷰)-양재역-뱅뱅사거리(호텔페이토강남)-우성아파트-신분당선강남역-2호선강남역(신논현역)-논현역-신사역-신사동-인천공항1터미널-인천공항2터미널



■ 6009번 공항리무진버스 시간표

● 가락동/대치동에서 인천공항행 6009번 시간표

번호 헬리오시티 삼성서울병원 푸른마을 연금매점 학여울역 대치동 도곡역 타워팰리스 매봉삼성아파트
1 03:20 03:24 03:26 03:28 03:31 03:32 03:33 03:34 03:36
2 03:45 03:49 03:51 03:53 03:56 03:57 03:58 03:59 04:01
3 04:10 04:14 04:16 04:18 04:21 04:22 04:23 04:24 04:26
4 04:35 04:40 04:42 04:44 04:47 04:48 04:49 04:50 04:52
5 05:00 05:05 05:07 05:09 05:12 05:13 05:14 05:15 05:17
6 05:25 05:30 05:32 05:34 05:37 05:38 05:39 05:40 05:42
7 05:45 05:50 05:52 05:54 05:57 05:58 05:59 06:00 06:02
8 06:05 06:10 06:12 06:14 06:17 06:18 06:19 06:20 06:22
9 06:25 06:30 06:32 06:34 06:37 06:38 06:39 06:40 06:42
10 06:45 06:50 06:52 06:54 06:57 06:58 06:59 07:00 07:02
11 07:05 07:10 07:12 07:14 07:17 07:18 07:19 07:20 07:22
12 07:30 07:35 07:37 07:39 07:43 07:45 07:46 07:48 07:50
13 08:10 08:15 08:17 08:19 08:23 08:25 08:26 08:28 08:30
14 08:40 08:45 08:47 08:49 08:53 08:55 08:56 08:58 09:00
15 09:10 09:15 09:17 09:19 09:23 09:25 09:26 09:28 09:30
16 09:35 09:40 09:42 09:44 09:48 09:50 09:51 09:52 09:54
17 10:15 10:20 10:22 10:24 10:28 10:30 10:31 10:32 10:34
18 10:35 10:40 10:42 10:44 10:48 10:50 10:51 10:52 10:54
19 11:00 11:05 11:07 11:09 11:13 11:15 11:16 11:17 11:19
20 11:20 11:25 11:27 11:29 11:33 11:35 11:36 11:37 11:39
21 11:40 11:45 11:47 11:49 11:53 11:55 11:56 11:57 11:59
22 12:00 12:05 12:07 12:09 12:13 12:15 12:16 12:17 12:19
23 12:20 12:25 12:27 12:29 12:33 12:35 12:36 12:37 12:39
24 12:40 12:45 12:47 12:49 12:53 12:55 12:56 12:57 12:59
25 13:20 13:25 13:27 13:29 13:33 13:36 13:37 13:38 13:40
26 13:50 13:55 13:57 13:59 14:03 14:06 14:07 14:08 14:10
27 14:20 14:25 14:27 14:29 14:33 14:36 14:37 14:39 14:41
28 14:50 14:55 14:57 14:59 15:03 15:06 15:07 15:09 15:11
29 15:40 15:45 15:47 15:49 15:53 15:56 15:57 15:59 16:01
30 16:20 16:25 16:27 16:29 16:33 16:36 16:37 16:39 16:41
31 16:45 16:50 16:52 16:54 16:58 17:01 17:02 17:04 17:06
32 17:10 17:15 17:17 17:19 17:23 17:26 17:27 17:29 17:31
33 17:35 17:40 17:42 17:44 17:48 17:51 17:52 17:54 17:56
34 18:10 18:15 18:17 18:19 18:23 18:26 18:27 18:29 18:31
35 18:30 18:35 18:37 18:39 18:43 18:46 18:47 18:49 18:51
36 19:00 19:05 19:07 19:09 19:13 19:16 19:17 19:19 19:21


번호 양재역 뱅뱅사거리 우성아파트 신분당선강남역 2호선강남역 논현역 신사역 신사동 인천공항T1 도착 인천공항T2 도착
1 03:40 03:41 03:43 03:45 03:47 03:49 03:51 03:53 04:48 05:13
2 04:05 04:06 04:08 04:10 04:12 04:14 04:16 04:18 05:13 05:38
3 04:31 04:32 04:34 04:36 04:38 04:40 04:42 04:44 05:39 06:04
4 04:57 04:58 05:00 05:02 05:04 05:06 05:08 05:10 06:05 06:30
5 05:22 05:23 05:25 05:27 05:29 05:31 05:33 05:35 06:30 06:55
6 05:47 05:48 05:50 05:52 05:54 05:56 05:58 06:00 06:55 07:20
7 06:07 06:08 06:10 06:12 06:14 06:16 06:18 06:20 07:15 07:40
8 06:27 06:28 06:30 06:32 06:34 06:36 06:38 06:40 07:35 08:00
9 06:47 06:48 06:50 06:52 06:54 06:56 06:58 07:00 07:55 08:20
10 07:07 07:08 07:10 07:12 07:14 07:16 07:18 07:20 08:15 08:40
11 07:27 07:28 07:30 07:32 07:34 07:36 07:38 07:40 08:35 09:00
12 07:55 07:56 07:58 08:00 08:02 08:04 08:06 08:08 09:03 09:28
13 08:35 08:36 08:38 08:40 08:42 08:45 08:48 08:50 09:50 10:15
14 09:05 09:06 09:08 09:10 09:12 09:15 09:18 09:20 10:20 10:45
15 09:35 09:36 09:38 09:40 09:42 09:45 09:48 09:50 10:50 11:15
16 09:59 10:00 10:02 10:04 10:06 10:09 10:12 10:14 11:14 11:39
17 10:39 10:40 10:42 10:44 10:46 10:49 10:52 10:54 11:54 12:19
18 10:59 11:00 11:02 11:04 11:06 11:09 11:12 11:14 12:14 12:39
19 11:24 11:25 11:27 11:29 11:31 11:34 11:37 11:39 12:39 13:04
20 11:44 11:45 11:47 11:49 11:51 11:54 11:57 11:59 12:59 13:24
21 12:04 12:05 12:07 12:09 12:11 12:14 12:17 12:19 13:19 13:44
22 12:24 12:25 12:27 12:29 12:31 12:34 12:37 12:39 13:39 14:04
23 12:44 12:45 12:47 12:49 12:51 12:54 12:57 12:59 13:59 14:24
24 13:04 13:05 13:07 13:09 13:11 13:14 13:17 13:19 14:19 14:44
25 13:45 13:46 13:48 13:50 13:52 13:55 13:58 14:00 15:05 15:30
26 14:15 14:16 14:18 14:20 14:22 14:25 14:28 14:30 15:35 16:00
27 14:47 14:48 14:50 14:52 14:55 14:58 15:01 15:03 16:08 16:33
28 15:17 15:18 15:20 15:22 15:25 15:28 15:31 15:33 16:38 17:03
29 16:07 16:08 16:10 16:12 16:15 16:18 16:21 16:23 17:28 17:53
30 16:47 16:48 16:50 16:52 16:55 16:58 17:01 17:03 18:08 18:33
31 17:12 17:13 17:15 17:17 17:20 17:23 17:26 17:28 18:33 18:58
32 17:37 17:38 17:40 17:42 17:45 17:48 17:51 17:53 18:58 19:23
33 18:02 18:03 18:05 18:07 18:10 18:13 18:16 18:18 19:23 19:48
34 18:37 18:38 18:40 18:42 18:45 18:48 18:51 18:53 19:58 20:23
35 18:57 18:58 19:00 19:02 19:05 19:08 19:11 19:13 20:18 20:43
36 19:27 19:28 19:30 19:32 19:35 19:38 19:41 19:43 20:48 21:13


● 인천공항에서 가락동/대치동행 6009번 시간표

번호 인천공항T2 출발 인천공항T1 출발
1 05:30 05:50
2 05:55 06:15
3 06:25 06:45
4 06:55 07:15
5 07:35 07:55
6 08:05 08:25
7 08:30 08:50
8 08:50 09:10
9 09:10 09:30
10 09:30 09:50
11 09:50 10:10
12 10:15 10:35
13 11:00 11:20
14 11:30 11:50
15 12:00 12:20
16 12:30 12:50
17 13:20 13:40
18 14:00 14:20
19 14:25 14:45
20 14:45 15:05
21 15:10 15:30
22 15:30 15:50
23 15:50 16:10
24 16:15 16:35
25 16:40 17:00
26 17:10 17:30
27 17:40 18:00
28 18:15 18:35
29 18:55 19:15
30 19:35 19:55
31 20:15 20:35
32 20:45 21:05
33 21:15 21:35
34 21:40 22:00
35 22:05 22:25
36 22:30 22:50


6009번 공항리무진 시간표 최종확인은

서울공항리무진 홈페이지 > 노선안내 > 6009번 > 운행시간표 에서 확인해주세요


이상 가락동,도곡동,대치동에서 인천국제공항(1터미널/2터미널)을 오가며 운행하는

6009번 공항리무진의 정류소별 운행시간표와 노선도를 알아보았습니다.




댓글

이 블로그의 인기 게시물

6003번 공항리무진버스 시간표,노선도(서울대~인천공항)

KT 지니tv 채널번호 알아보기

4300번 공항리무진버스 시간표,노선(동수원~김포공항)